Aktuális vízállás tábla
| A vízállás minden nap, reggel 9:30 -ig frissül. Utolsó frissítés: 2013.05.18 | ||||||
| Megnevezés | Duna Mohács |
Dráva Örtilos |
Dráva Barcs |
Dráva Szentborbás |
Dráva Drávaszabolcs |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| LKV (cm) | 62 | -153 | -163 | -105 | -59 | |
| LNV (cm) | 984 | 476 | 618 | 634 | 596 | |
| Vizállás (cm) | Ma reggel | 585 | 113 | 173 | 265 | 332 |
| Tegnap este | 591 | 146 | 165 | 262 | 340 | |
| Tegnap reggel | 595 | 127 | 173 | 271 | 348 | |
| Változás (24 óra alatt, cm) | |
|||||
| Vízhozam | Ma reggel | 3910 | 848 | 989 | 1020 | 1030 |
| Tegnap este | 3950 | 961 | 965 | 1010 | 1050 | |
| Vízhő (c) | 16.1 | 13.3 | 14.6 | 15 | 14.9 | |
| Léghő (c) | 14 | 12 | 12 | 14 | 14 | |
| grafikon | grafikon | grafikon | grafikon | grafikon | ||









