Aktuális vízállás tábla
| A vízállás minden nap, reggel 9:30 -ig frissül. Utolsó frissítés: 2012.02.05 | ||||||
| Megnevezés | Duna Mohács |
Dráva Örtilos |
Dráva Barcs |
Dráva Szentborbás |
Dráva Drávaszabolcs |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| LKV (cm) | 62 | -153 | -163 | -105 | -59 | |
| LNV (cm) | 984 | 476 | 618 | 634 | 596 | |
| Vizállás (cm) | Ma reggel | 322 | -143 | -158 | -81 | -14 |
| Tegnap este | 331 | -141 | -149 | -75 | -19 | |
| Tegnap reggel | 340 | -135 | -148 | -74 | -14 | |
| Változás (24 óra alatt, cm) | |
|||||
| Vízhozam | Ma reggel | 2140 | 150 | 148 | 171 | 226 |
| Tegnap este | 2190 | 152 | 165 | 181 | 217 | |
| Vízhő (c) | 0.9 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | - | |
| Léghő (c) | -11 | -12 | - | -14 | -12 | |
| grafikon | grafikon | grafikon | grafikon | grafikon | ||





